美瑞制藥有限公司環境信息公開
一、基礎信息
單位名稱 | 南京美瑞制藥有限公司 |
統一社會信用代碼 | 9132010060894355X2 |
法定代表人 | 李超 |
生產地址 | 南京經濟技術開發區新港大道50號 |
聯系方式 | 025-85806307 |
主要產品 | 舍尼亭、酒石酸托特羅定緩釋片、那妥、葆利安等泌尿系統藥品。 |
二、排污信息
1、廢水排放
排口名稱: | 總排口 |
排口編號: | 1465 |
排放去向: | 南京經濟技術開發區污水廠 |
排放方式: | 有規律間斷排放 |
排放口位置: | 廠區西北側 |
主要污染物: | 化學需氧量、氨氮、懸浮物、 |
執行的排放濃度標準: | 單位(mg/l) |
化學需氧量COD | 500 |
氨氮NH3-N | 35 |
懸浮物SS | 400 |
監測排放濃度(均值): | 單位(mg/l) |
化學需氧量COD | 10 |
氨氮NH3-N | 1.02 |
懸浮物SS | 14 |
核定排放總量: | 單位(噸/年) |
廢水總量 | 11200 |
化學需氧量COD | 2.03 |
氨氮NH3-N | 0.056 |
懸浮物SS | 1.83 |
最終排放總量(2016年): | 單位(噸) |
廢水總量 | 8439 |
化學需氧量COD | 1.12 |
氨氮NH3-N | 0.056 |
懸浮物SS | 0.78 |
2、廢氣排放
1)工藝廢氣
排放口名稱 | 制劑車間1號除塵器 | 制劑車間2號除塵器 | 制劑車間3號除塵器 | 包衣除塵器排口 | 實驗室廢氣排口 |
排口編號 | XG-FQ-01 | XG-FQ-02 | XG-FQ-03 | XG-FQ-04 | XG-FQ-05 |
排口高度 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 |
排放方式 | 有組織 | 有組織 | 有組織 | 有組織 | 有組織 |
主要污染物 | 顆粒物 | 顆粒物 | 顆粒物 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 |
執行的排放標準 | GB16297-1996 單位:mg/m3 | ||||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
監測排放濃度 (均值) | 單位:mg/m3 | ||||
2.4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 3.94 | |
監測排放速率 (均值) | 單位:kg/h | ||||
0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.0008 | 0.01 |
三、防治污染設施信息
1、廢水
廢水處理工藝 | 生物曝氣處理工藝 |
防治設施 | 廢水處理站 |
運行情況 | 正常 |
2、廢氣(工藝廢氣)
廢氣處理工藝 | 布袋除塵、活性炭吸附 |
防治設施 | 布袋除塵器、活性炭吸附裝置 |
運行情況 | 正常運行 |
四、建設項目環境影響評價
項目名稱 | 項目內容 | 環評批復情況 | “三同時”驗收情況 | 是否生產 |
南京美瑞制藥有限公司生產廠建設 | 南京美瑞制藥有限公司生產廠房建設報告表 | 南京市環保局 1997年7月2日
| 南京市環保局2001-18 | 已投 |
泌尿類藥品生產線改造項目 | 泌尿類藥品產線改造項目環境影響報告表 | 寧開委環表復字【2016】53號 2016年10月27日
| 寧開委行審許可【2017】83號 2017年10月9日 | 已投 |
新建化學試劑存放室項目 | 新建化學試劑存放室環境影響報告表 | 寧開委環表復字【2016】3號 2016年1月19日 | 寧開委行審許可【2017】83號 2017年8月30日 | 試生產 |
五、突發環境事件應急預案
預案名稱 | 美瑞制藥突發環境事件應急預案 |
編寫日期 | 2017年6月 |
風險級別 | 一般 |
備案日期 | 2017年7月14日 |
備案編號 | 320113-2017-013-L |